| Двигатель | 2.5 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 399 000 | 1 469 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 479 000 | 1 599 000 | 1 679 000 |
| Версия | Intense | Instyle | Ultimate | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S04 | S04 | S05 | S03 | S06 | S07 | S08 |
|---|
| Техническое оснащение |
| Многорежимная трансмиссия Super Select 4WD c возможностью переключения на ходу до 100 км/ч между режимами 2H / 4H / 4 HLc. Понижающая передача включается после остановки. |  |  |  |  |  |  |  |
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность |
| Многорежимная AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальные надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые подушки безопасности для передних пассажиров, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия (2шт) и регулировкой по высоте |  |  |  |  |  |  |  |
| Задние 3-точечные ремни безопасности (3шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный замок, включая управление дверью багажника |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые брусья безопасности в дверях |  |  |  |  |  |  |  |
| Система курсовой устойчивости (ASTC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 2.5 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 399 000 | 1 469 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 479 000 | 1 599 000 | 1 679 000 |
| Версия | Intense | Instyle | Ultimate | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S04 | S04 | S05 | S03 | S06 | S07 | S08 |
|---|
| Наружное оборудование |
| Окрашенный в цвет кузова передний и задний бампер |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированные наружные ручки дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированные корпуса зеркал заднего вида с электроприводом, обогревом и функцией складывания |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние противотуманные фары с серебристой окантовкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь со стороны водителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрашенные в цвет кузова передние и задние расширители колесных арок |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые подножки |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеленоватые стекла, включая лобовое |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейлинги на крыше |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксеноновые фары ближнего света с автоматическим корректором |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватель фар |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 2.5 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 399 000 | 1 469 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 479 000 | 1 599 000 | 1 679 000 |
| Версия | Intense | Instyle | Ultimate | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S04 | S04 | S05 | S03 | S06 | S07 | S08 |
|---|
| Место водителя |
| Регулировка рулевого колеса по углу наклона |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулевое колесо, обтянутое кожей с кнопками управления аудиосистемой |  |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе |  |  |  |  |  |  |  |
| Рычаг КП обтянутый кожей |  |  |  |  |  |  |  |
| Рычаг раздаточной коробки передач обтянутый кожей |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированная кнопка ручного тормоза |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебристая отделка консоли селектора переключения передач |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденья |
| Тканевые сиденья с водозащитным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаные сиденья (сиденье водителя с электрорегулировками) |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроподогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |
| Задние сиденья с системой крепления детского сиденья ISO-FIX |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный подлокотник на заднем сиденье с 2 подстаканниками |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 2.5 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 399 000 | 1 469 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 479 000 | 1 599 000 | 1 679 000 |
| Версия | Intense | Instyle | Ultimate | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S04 | S04 | S05 | S03 | S06 | S07 | S08 |
|---|
| Оборудование салона |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами (для водителя и переднего пассажира) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 подстаканника для передних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный подлокотник для передних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Прикуриватель с подсветкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Пепельница для передних пассажиров (переносного типа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Пепельница для задних пассажиров (переносного типа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный информационный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы подстветки пространства для ног для удобства посадки и высадки водителя и пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Травмобезопасные электростеклоподъемники всех дверей с серебристыми накладками пультов управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 2.5 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 399 000 | 1 469 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 479 000 | 1 599 000 | 1 679 000 |
| Версия | Intense | Instyle | Ultimate | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S04 | S04 | S05 | S03 | S06 | S07 | S08 |
|---|
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы |
| Радиоприемник с диапазонами AM/FM с CD-проигрывателем |  |  |  |  |  |  |  |
| Фирменный усилитель Mitsubishi MPSS и 8 динамиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 динамика |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 динамиков |  |  |  |  |  |  |  |
| Антенна на крыше |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио-разъем для подключения внешних устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультифункциональный дисплей со встроенным СD/DVD проигрывателем, камерой заднего вида и навигационной системой (с картами г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |  |  |  |  |  |  |  |
| Багажное отделение |
| 4 крючка для крепления багажа в багажнике |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетка для крепления багажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт и удобство |
| Кондиционер |  |  |  |  |  |  |  |
| Климат-контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный фильтр салона |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик света и дождя |  |  |  |  |  |  |  |
Доплата за любой цвет, кроме белого (W32) составляет 14 000 руб.(2011MY) и 15 000 руб. (2012 MY)