| Двигатель | 3.0 | 3.2 DI-D | 3.8 V6 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 449 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 739 000 | 1 969 000 | 2 069 000 | 2 069 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S83 (2012 MY) | S87 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S86 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S72 (2012 MY) | S72 (2012 MY) |
|---|
| Техническое оснащение |
| Система полного привода Super Select 4WD II (SS4 II) |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка заднего дифференциала |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность |
| MASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) |  |  |  |  |  |  |  |
| Многорежимная AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) |  |  |  |  |  |  |  |
| Система помощи при экстренном торможении Brake Assist |  |  |  |  |  |  |  |
| Brake Override System - система приоритета тормозной педали |  |  |  |  |  |  |  |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, раскрывающиеся в два этапа |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние боковые подушки безопасности и подушки безопасности занавесочного типа |  |  |  |  |  |  |  |
| Два передних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками, преднатяжителями и ограничителями усилия |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые брусья безопасности в дверях |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхний стоп-сигнал |  |  |  |  |  |  |  |
| Иммобилайзер двигателя |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.0 | 3.2 DI-D | 3.8 V6 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 449 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 739 000 | 1 969 000 | 2 069 000 | 2 069 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S83 (2012 MY) | S87 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S86 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S72 (2012 MY) | S72 (2012 MY) |
|---|
| Наружное оборудование |
| Шины 265/65R17 на легкосплавных дисках 17х7.5J |  |  |  |  |  |  |  |
| Легкосплавные диски R18 нового дизайна (2012 MY) |  |  |  |  |  |  |  |
| Передняя хромированная решетка радиатора (2012 MY) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фары с газоразрядными ксеноновыми лампами |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватели фар |  |  |  |  |  |  |  |
| Галогеновые фары |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик света и дождя |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние противотуманные фары |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебристая передняя защитная пластина / Задний бампер с серебристой отделкой снизу |  |  |  |  |  |  |  |
| Спойлер на задней двери |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев заднего стекла |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонированные стекла (задние двери, задние боковые стекла и стекло в двери багажного отделения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, с лампами подсветки и повторителями указателей поворота |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрашенные в цвет кузова наружные дверные ручки |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые подножки |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние и задние брызговики |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейлинги на крыше черного цвета |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние и задние буксировочные крюки |  |  |  |  |  |  |  |
| Передний бампер окрашенный в цвет кузова (2012 MY) |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.0 | 3.2 DI-D | 3.8 V6 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 449 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 739 000 | 1 969 000 | 2 069 000 | 2 069 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S83 (2012 MY) | S87 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S86 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S72 (2012 MY) | S72 (2012 MY) |
|---|
| Место водителя |
| Четырехспицевое рулевое колесо (обтянутое кожей) с вмонтированными кнопками управления аудиосистемой и системой круиз-контроля |  |  |  |  |  |  |  |
| Усилитель рулевого управления / Регулируемая по углу наклона рулевая колонка |  |  |  |  |  |  |  |
| Обтянутые кожей рукоятки рычага переключения передач, рычага раздаточной коробки и рычага привода стояночного тормоза |  |  |  |  |  |  |  |
| Высококонтрастные подсвечиваемые шкалы приборов с черной подложкой, с тахометром, указателем режима работы раздаточной коробки и регулировкой яркости (красная подсветка 2012 MY) |  |  |  |  |  |  |  |
| Замок зажигания с подсветкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный информационный дисплей и блок управления климатом (красная подсветка 2012 MY) |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.0 | 3.2 DI-D | 3.8 V6 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 449 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 739 000 | 1 969 000 | 2 069 000 | 2 069 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S83 (2012 MY) | S87 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S86 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S72 (2012 MY) | S72 (2012 MY) |
|---|
| Сиденья |
| Сиденья с тканевой обивкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденья с кожаной обивкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |
| Сидение водителя с электрорегулировкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Два подголовника, регулируемые по высоте и наклону |  |  |  |  |  |  |  |
| Карманы в спинках сидений водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденье, складывающееся в соотношении 60:40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещевой ящик в полу багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.0 | 3.2 DI-D | 3.8 V6 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 449 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 739 000 | 1 969 000 | 2 069 000 | 2 069 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S83 (2012 MY) | S87 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S86 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S72 (2012 MY) | S72 (2012 MY) |
|---|
| Оборудование салона |
| Хромированные внутренние ручки дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебристая панель пульта управления электростеклоподъемниками |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный информационный дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
| Ящик в центральной консоли |  |  |  |  |  |  |  |
| Запираемый вещевой ящик |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние подстаканники в напольной консоли |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещевой ящик в напольной консоли с верхним и нижним отделениями |  |  |  |  |  |  |  |
| Розетка электропитания на панели приборов |  |  |  |  |  |  |  |
| Розетка электропитания в вещевом ящике напольной консоли |  |  |  |  |  |  |  |
| Прикуриватель / Съемная пепельница |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционное управление лючком топливного бака |  |  |  |  |  |  |  |
| Солнцезащитные козырьки с подсвечиваемыми косметическими зеркалами, крышками |  |  |  |  |  |  |  |
| Передняя лампа освещения салона и лампы местной подсветки |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы местной подсветки для 2-го ряда сидений |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы освещения пространства для ног (с обеих сторон) |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрохромное зеркало заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминиевые накладки на педали |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрохромное зеркало заднего вида с дисплеем камеры заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.0 | 3.2 DI-D | 3.8 V6 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 449 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 739 000 | 1 969 000 | 2 069 000 | 2 069 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S83 (2012 MY) | S87 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S86 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S72 (2012 MY) | S72 (2012 MY) |
|---|
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы |
| 6 динамиков (4 динамика и 2 твитера (динамики высоких частот)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоприемник с диапазонами AM/FM с CD-проигрывателем |  |  |  |  |  |  |  |
| Антенна, встроенная в стекло |  |  |  |  |  |  |  |
| Мультифункциональный дисплей со встроенным CD/DVD проигрывателем, камерой заднеговида и навигационной системой (с картами г.Москвы иг.Санкт-Петербурга) |  |  |  |  |  |  |  |
| USB разъем для подключения внешних устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио разъем |  |  |  |  |  |  |  |
| Багажное отделение |
| Карман с крышкой на задней двери |  |  |  |  |  |  |  |
| Крючки в багажном отделении, 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампа подсветки багажника |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.0 | 3.2 DI-D | 3.8 V6 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 449 000 | 1 589 000 | 1 659 000 | 1 739 000 | 1 969 000 | 2 069 000 | 2 069 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
|---|
| Комплектация | S83 (2012 MY) | S87 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S86 (2012 MY) | S82 (2012 MY) | S72 (2012 MY) | S72 (2012 MY) |
|---|
| Комфорт и удобство |
| Климат-контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний кондиционер с ручным управлением |  |  |  |  |  |  |  |
| Система центральной блокировки замков дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| Травмобезопасные электростеклоподъемники с таймером и функцией автоматического опускания стекла водительской двери |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдвижной/подъемный травмобезопасный люк с электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |
| Система голосовой связи (Bluetooth) |  |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла |  |  |  |  |  |  |  |
Доплата за любой цвет, кроме белого (W37) составляет 15 000 руб.