| Двигатель | 1.8 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 579 000 | 599 000 | 699 000 | 609 000 | 629 000 | 639 000 | 659 000 |
| Версия | Invite 2008 | Invite 2009 | Invite+ | Intense |
|---|
| КПП | MT | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT |
|---|
| Комплектация | S05 | S06 | S06 | S07 | S08 | S02 | S02 |
|---|
| Безопасность |
| Brake Assist (система помощи при экстренном торможении) |  |  |  |  |  |  |  |
| AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) |  |  |  |  |  |  |  |
| Два передних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками, преднатяжителями и ограничителями усилия |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальные двухстадийные надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (с функцией отключения-только для комплектацийм с коленной подушкой безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |
| Надувная подушка безопасности для коленей водителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление для детского сидения ISO-FIX |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые брусья безопасности в дверях |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 1.8 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 579 000 | 599 000 | 699 000 | 609 000 | 629 000 | 639 000 | 659 000 |
| Версия | Invite 2008 | Invite 2009 | Invite+ | Intense |
|---|
| КПП | MT | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT |
|---|
| Комплектация | S05 | S06 | S06 | S07 | S08 | S02 | S02 |
|---|
| Наружное оборудование |
| Окрашенный в цвет кузова передний бампер |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная часть бампера окрашена в черный цвет |  |  |  |  |  |  |  |
| Декоративная решетка радиатора (черная окантовка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фары головного света с галогеновыми лампами |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватели и стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом |  |  |  |  |  |  |  |
| Передний аэродинамический обтекатель, окрашенный в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние противотуманные фары |  |  |  |  |  |  |  |
| Черные молдинги на крыше |  |  |  |  |  |  |  |
| Черные средние стойки дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом с корпусами в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрашенные в цвет кузова боковые обтекатели порогов |  |  |  |  |  |  |  |
| Заднее стекло с электроподогревом с функцией автоматического отключения |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхний стоп-сигнал |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний спойлер |  |  |  |  |  |  |  |
| Задние брызговики |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние брызговики |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 1.8 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 579 000 | 599 000 | 699 000 | 609 000 | 629 000 | 639 000 | 659 000 |
| Версия | Invite 2008 | Invite 2009 | Invite+ | Intense |
|---|
| КПП | MT | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT |
|---|
| Комплектация | S05 | S06 | S06 | S07 | S08 | S02 | S02 |
|---|
| Место водителя |
| 3-cпицевое полиуретановое рулевое колесо |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаная отделка руля |  |  |  |  |  |  |  |
| Обтянутые кожей рукоятка рычага КПП и стояноного тормоза с хромированной кнопкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовой компьютер с датчиком температуры забортного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрулевые переключатели коробки передач CVT |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденья |
| Тканевая отделка сидений |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 1.8 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 579 000 | 599 000 | 699 000 | 609 000 | 629 000 | 639 000 | 659 000 |
| Версия | Invite 2008 | Invite 2009 | Invite+ | Intense |
|---|
| КПП | MT | CVT | CVT | MT | CVT | MT | CVT |
|---|
| Комплектация | S05 | S06 | S06 | S07 | S08 | S02 | S02 |
|---|
| Оборудование салона |
| Лампа подсветки багажника |  |  |  |  |  |  |  |
| Подлокотник для задних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладки передней панели с геометрическим рисунком |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладки передней панели с геометрическим рисунком и серебристой отделкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированные внутренние ручки дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированные накладки воздуховодов в салоне |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы |
| Аудиоподготовка: 4 динамика |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудиоподготовка: 6 динамиков (4 динамика и 2 твитера (динамики высоких частот)) |  |  |  |  |  |  |  |
| CD-MP3-ресивер, радиоприемник и цифровые кварцевые часы c разъёмом для подключения внешних аудиоустройств (тюльпан) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-дисковый CD-MP3-чейнджер, радиоприемник и цифровые кварцевые часы c разъёмом для подключения внешних аудиоустройств (тюльпан) |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой |  |  |  |  |  |  |  |
| Багажное отделение |
| Крышка багажника |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампа подсветки багажника |  |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт и удобство |
| Кондиционер |  |  |  |  |  |  |  |
| Климат-контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный фильтр салона |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик дождя, датчик света |  |  |  |  |  |  |  |