| Двигатель | 3.2 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 259 000 | 1 299 000 | 1 319 000 | 1 549 000 | 1 649 000 | 1 749 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | MT | MT | AT | AT | AT | AT |
|---|
| Комплектация | S01 | S80 | S02 | S03 | S62 | S63 |
|---|
| Техническое оснащение |
| Многорежимная трансмиссия Super Select 4WD c возможностью переключения на ходу до 100 км/ч между режимами 2H / 4H / 4 HLc. Понижающая передача включается после остановки. |  |  |  |  |  |  |
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.2 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 259 000 | 1 299 000 | 1 319 000 | 1 549 000 | 1 649 000 | 1 749 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | MT | MT | AT | AT | AT | AT |
|---|
| Комплектация | S01 | S80 | S02 | S03 | S62 | S63 |
|---|
| Безопасность |
| Многорежимная AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальные надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |
| Передние 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия (2шт) и регулировкой по высоте |  |  |  |  |  |  |
| Задние 3-точечные ремни безопасности (3шт) |  |  |  |  |  |  |
| Центральный замок, включая управление дверью багажника |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") |  |  |  |  |  |  |
| Боковые брусья безопасности в дверях |  |  |  |  |  |  |
| Система курсовой устойчивости (ASTC) |  |  |  |  |  |  |
| Боковые подушки безопасности для передних пассажиров, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.2 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 259 000 | 1 299 000 | 1 319 000 | 1 549 000 | 1 649 000 | 1 749 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | MT | MT | AT | AT | AT | AT |
|---|
| Комплектация | S01 | S80 | S02 | S03 | S62 | S63 |
|---|
| Наружное оборудование |
| Окрашенный в цвет кузова передний и задний бампер |  |  |  |  |  |  |
| Хромированные наружные ручки дверей |  |  |  |  |  |  |
| Хромированные корпуса зеркал заднего вида с электроприводом, обогревом и функцией складывания |  |  |  |  |  |  |
| Передние противотуманные фары с серебристой окантовкой |  |  |  |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |
| Окрашенные в цвет кузова передние и задние расширители колесных арок |  |  |  |  |  |  |
| Боковые подножки |  |  |  |  |  |  |
| Зеленоватые стекла, включая лобовое |  |  |  |  |  |  |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) |  |  |  |  |  |  |
| Рейлинги на крыше |  |  |  |  |  |  |
| Люк |  |  |  |  |  |  |
| Ксеноновые фары ближнего света с автоматическим корректором |  |  |  |  |  |  |
| Омыватель фар |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.2 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 259 000 | 1 299 000 | 1 319 000 | 1 549 000 | 1 649 000 | 1 749 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | MT | MT | AT | AT | AT | AT |
|---|
| Комплектация | S01 | S80 | S02 | S03 | S62 | S63 |
|---|
| Место водителя |
| Регулировка рулевого колеса по углу наклона |  |  |  |  |  |  |
| Рулевое колесо, обтянутое кожей с кнопками управления аудиосистемой |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе |  |  |  |  |  |  |
| Рычаг КП обтянутый кожей |  |  |  |  |  |  |
| Рычаг раздаточной коробки передач обтянутый кожей |  |  |  |  |  |  |
| Хромированная кнопка ручного тормоза |  |  |  |  |  |  |
| Серебристая отделка консоли селектора переключения передач |  |  |  |  |  |  |
| Сиденья |
| Тканевые сиденья с водозащитным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| Кожаные сиденья (сиденье водителя с электрорегулировками) |  |  |  |  |  |  |
| Электроподогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |
| Задние сиденья с системой крепления детского сиденья ISO-FIX |  |  |  |  |  |  |
| Центральный подлокотник на заднем сиденье с 2 подстаканниками |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3.2 Common Rail | 3.0 MIVEC |
|---|
| Цена, руб. | 1 259 000 | 1 299 000 | 1 319 000 | 1 549 000 | 1 649 000 | 1 749 000 |
| Версия | Invite | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|
| КПП | MT | MT | AT | AT | AT | AT |
|---|
| Комплектация | S01 | S80 | S02 | S03 | S62 | S63 |
|---|
| Оборудование салона |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами (для водителя и переднего пассажира) |  |  |  |  |  |  |
| Многорежимный центральный дисплей |  |  |  |  |  |  |
| 2 подстаканника для передних пассажиров |  |  |  |  |  |  |
| Центральный подлокотник для передних пассажиров |  |  |  |  |  |  |
| Прикуриватель с подсветкой |  |  |  |  |  |  |
| Пепельница для передних пассажиров (переносного типа) |  |  |  |  |  |  |
| Лампы подстветки пространства для ног для удобства посадки и высадки водителя и пассажиров |  |  |  |  |  |  |
| Электростеклоподъемники всех дверей с серебристыми накладками пультов управления |  |  |  |  |  |  |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы |
| CD-MP3-ресивер с радиотюнером AM/FM |  |  |  |  |  |  |
| Мощная аудиосистема Mitsubishi с усилителем 420 Вт и 8 динамиками |  |  |  |  |  |  |
| 4 динамика |  |  |  |  |  |  |
| 6 динамиков |  |  |  |  |  |  |
| Антенна на крыше |  |  |  |  |  |  |
| Багажное отделение |
| 4 крючка для крепления багажа в багажнике |  |  |  |  |  |  |
| Шторка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |
| Сетка для крепления багажа |  |  |  |  |  |  |
| Комфорт и удобство |
| Кондиционер |  |  |  |  |  |  |
| Климат-контроль |  |  |  |  |  |  |
| Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров |  |  |  |  |  |  |
| Датчик света и дождя |  |  |  |  |  |  |
| Навигационная система с камерой заднего вида |  |  |  |  |  |  |